|
ウイポ新作紹介
アクセスカウンター
実名化エディットファイル
カテゴリ一覧
最新コメント
最新トラックバック
RSSリンクの表示
リンク
アマゾン
|
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書く事で広告が消せます。
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 金 | ナリタブライアン | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 大人 | 差し | 普通 | 早鍋 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 大舞台 | - | | 芝 | - | 77 | S | A | S | S | S | B | B | 1800-3200m | 75 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 金 | サクラローレル | 牡 | 栃栗 | 日本 | 荒い | 差し | 大跳 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 大舞台 | 鉄砲 | | 芝 | - | 75 | A | A | S | S | A | S | C | 1800-3200m | 75 | 超長距離 | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 金 | ヒシアマゾン | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 荒い | 追込 | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 男勝り | - | | 芝 | - | 74 | S | A | S | S | A | S | B | 1400-2600m | 50 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | タイキブリザード | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 大人 | 自先 | 普通 | 遅め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 海外遠征 | - | | 芝 | - | 71 | A | A | B | A | A | A | B | 1600-2400m | 50 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | ライブリマウント | 牡 | 栗毛 | 日本 | 激 | 自差 | 普通 | 遅め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | GII横綱 | - | | - | ダ | 70 | S | A | S | A | A | A | B | 1500-2300m | 45 | 交流重賞 | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | オフサイドトラップ | 牡 | 栗毛 | 日本 | 普通 | 自差 | 普通 | 遅め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 乾坤一擲 | - | | 芝 | - | 69 | A | B | A | B | A | A | B | 1700-2300m | 50 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | シンコウキング | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 自先 | 普通 | 晩成 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 乾坤一擲 | - | | 芝 | - | 69 | A | A | B | A | A | A | A | 1200-1800m | 25 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | ツルマルガール | 牝 | 栃栗 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 60 | B | B | A | B | A | A | A | 1600-2000m | 40 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銀 | ツルマルボーイ | 牡馬 | 1998年 | ダンスインザダーク |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | シスターソノ | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | ダ | 57 | B | A | B | B | A | A | B | 1200-1600m | 20 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銀 | レギュラーメンバー | 牡馬 | 1997年 | コマンダーインチーフ |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銀 | リヴァーガール | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 早め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 53 | B | A | B | B | B | B | B | 1600-2000m | 40 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銀 | テイエムオーシャン | 牝馬 | 1998年 | ダンシングブレーヴ |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | エアダブリン | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 超長距離 | - | | 芝 | - | 68 | A | B | A | S | A | A | C | 2200-3600m | 95 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | オグリローマン | 牝 | 黒芦 | 日本 | 荒い | 追込 | 普通 | 早熟 | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 乾坤一擲 | - | | 芝 | ダ | 67 | A | C | S | C | B | B | A | 1500-1700m | 30 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | キョウトシチー | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 激 | 自差 | 普通 | 遅め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 交流重賞 | - | | - | ダ | 67 | A | B | A | A | A | A | S | 1800-2600m | 60 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | チョウカイキャロル | 牝 | 栗毛 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 67 | S | A | B | A | A | S | A | 1700-2500m | 55 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ヤシマソブリン | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 追込 | 普通 | 遅め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | ローカル | - | | 芝 | - | 67 | B | B | A | S | A | B | A | 1800-3000m | 70 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | エイシンワシントン | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 激 | 大逃 | 普通 | 遅め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | スタート | - | | 芝 | - | 66 | A | S | B | B | A | A | A | 1100-1500m | 15 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | オースミタイクーン | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 自差 | 普通 | 晩成 | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | タフネス | - | | 芝 | - | 66 | A | A | A | B | S | A | A | 1400-1800m | 30 | 大駆け | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | スターマン | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | GII横綱 | - | | 芝 | - | 66 | A | S | B | B | A | A | B | 1900-2500m | 60 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ナムラコクオー | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 交流重賞 | - | | 芝 | ダ | 66 | S | C | A | B | A | A | B | 1600-2000m | 40 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ビコーペガサス | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 追込 | 普通 | 早め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | スタート | - | | 芝 | - | 66 | S | C | A | A | A | A | B | 1000-1600m | 15 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ショウリノメガミ | 牝 | 青鹿 | 日本 | 荒い | 追込 | 普通 | 晩成 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 65 | A | C | A | B | A | B | A | 1400-1800m | 30 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | フジノマッケンオー | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 早鍋 | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | ダ | 65 | A | A | B | B | A | A | S | 1400-1800m | 30 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ベルセゾン | 牝 | 芦毛 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 54 | B | A | C | C | B | C | B | 1400-1600m | 25 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銅 | アグネスアーク | 牡馬 | 2003年 | アグネスタキオン |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ロイヤルティアラ | 牝 | 栗毛 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 53 | B | B | C | B | B | A | B | 1400-1800m | 30 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銅 | グレイスティアラ | 牝馬 | 2003年 | フジキセキ |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ヒガシブライアン | 牝 | 栗毛 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 遅め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 51 | B | B | B | B | B | B | B | 2100-2700m | 70 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銅 | サンライズペガサス | 牡馬 | 1998年 | サンデーサイレンス |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 銅 | ヤマニンジュエリー | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 51 | B | B | B | B | B | B | B | 1400-1800m | 30 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 銅 | ヤマニンシュクル | 牝馬 | 2001年 | トウカイテイオー |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ローブモンタント | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 差し | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 64 | A | B | A | B | A | S | C | 1200-1600m | 20 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | アグネスパレード | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 自先 | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 63 | A | A | A | B | B | A | B | 1700-2300m | 50 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | オギティファニー | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 63 | A | A | C | B | A | A | B | 1000-1400m | 10 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | カネツクロス | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 激 | 逃げ | 普通 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | GII横綱 | - | | 芝 | ダ | 63 | S | A | B | A | A | B | A | 1700-2500m | 55 | スタート | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ゴーゴーゼット | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 差し | 普通 | 早め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 叩き良化 | - | | 芝 | - | 63 | A | B | A | A | A | B | A | 1700-2500m | 55 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ゴールデンジャック | 牝 | 栗毛 | 日本 | 荒い | 差し | 小幅 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 大駆け | - | | 芝 | - | 63 | S | C | B | A | A | A | A | 1700-2500m | 55 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 赤 | サイドワインダー | 牡馬 | 1998年 | トニービン |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | テイエムジャンボ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 逃げ | 普通 | 晩成 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | ローカル | - | | 芝 | - | 63 | C | A | B | B | A | S | B | 1900-2500m | 60 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ビッグショウリ | 牡 | 栗毛 | 日本 | 荒い | 差し | 普通 | 遅め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | ダ | 63 | A | B | A | B | A | A | S | 1200-1600m | 20 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | マチカネアレグロ | 牡 | 青鹿 | 日本 | 荒い | 先行 | 小幅 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 63 | A | A | B | A | A | A | B | 1700-2500m | 55 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | メモリージャスパー | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 差し | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 63 | A | C | A | B | A | A | B | 1700-2300m | 50 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | インターライナー | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 遅め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 62 | A | A | B | S | A | B | A | 2000-3400m | 85 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | サクラエイコウオー | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 激 | 逃げ | 普通 | 鍋熟 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 62 | A | A | B | B | B | B | B | 1600-2000m | 40 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | サクラスーパーオー | 牡 | 黒芦 | 日本 | 荒い | 差し | 普通 | 早め | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 大駆け | - | | 芝 | - | 62 | B | B | A | B | A | A | C | 1600-2000m | 40 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ツィンクルブライド | 牝 | 芦毛 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 早め | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 乾坤一擲 | - | | 芝 | - | 62 | A | A | B | B | A | A | C | 1200-1600m | 20 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 赤 | ペールギュント | 牡馬 | 2002年 | サンデーサイレンス |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | テンザンユタカ | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 逃げ | 普通 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | ローカル | - | | 芝 | - | 62 | B | A | B | A | B | B | A | 1300-2100m | 35 | 夏馬 | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | デュークグランプリ | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 超晩 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | - | ダ | 62 | B | A | C | A | B | B | C | 1600-2400m | 50 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ドルフィンボーイ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 激 | 逃げ | 普通 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 交流重賞 | - | | - | ダ | 62 | A | A | B | A | A | A | B | 2000-3000m | 75 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ノーブルグラス | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 晩成 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | 夏馬 | - | | 芝 | ダ | 62 | B | B | A | B | A | A | A | 1000-1400m | 10 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ファンドリショウリ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 追込 | 普通 | 晩成 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | ローカル | - | | 芝 | - | 62 | C | B | A | B | A | A | S | 1700-2100m | 45 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | メローフルーツ | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 普通 | 逃げ | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 62 | B | B | C | A | B | A | B | 1200-1800m | 25 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ヤマニンアビリティ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 62 | A | A | B | A | B | A | C | 1100-1700m | 20 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | イナズマタカオー | 牡 | 青鹿 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | ローカル | - | | 芝 | - | 61 | B | B | A | B | A | B | A | 1600-2000m | 40 | タフネス | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | スガノオージ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 晩成 | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | タフネス | - | | 芝 | - | 61 | S | B | C | C | A | B | A | 1700-1900m | 40 | 大駆け | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | メイショウアムール | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 晩成 | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | タフネス | - | | - | ダ | 61 | A | B | C | A | A | A | S | 1700-2500m | 55 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | メルシーステージ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 逃げ | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 61 | A | A | B | B | A | B | A | 1600-2000m | 40 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | シャイニンレーサー | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 激 | 差し | 普通 | 遅め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 59 | A | B | A | B | A | S | B | 1600-2000m | 40 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | - | シャイニンググラス | 牝馬 | 1998年 | サンデーサイレンス | | - | 赤 | シャイニンルビー | 牝馬 | 1999年 | サンデーサイレンス |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | アナスミラビリス | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 先行 | 普通 | 早め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | - | ダ | 54 | B | B | C | B | B | B | B | 1600-2000m | 40 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 赤 | トーセンジョウオー | 牝馬 | 2001年 | ティンバーカントリー |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | ガイドブック | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 荒い | 差し | 小幅 | 早め | 持続 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 54 | B | B | A | B | A | B | A | 1200-1600m | 20 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 赤 | アッパレアッパレ | 牡馬 | 1999年 | バブルガムフェロー |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | 赤 | メイショウヤヨイ | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 逃げ | 普通 | 早め | 普通 | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 54 | B | A | B | C | A | B | C | 1800-2000m | 45 | - | - |
| - | 御守 | 産駒馬名 | 性別 | 誕生年 | 父馬名 | | - | 赤 | メイショウオスカル | 牝馬 | 2001年 | フジキセキ |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | - | イイデライナー | 牡 | 栗毛 | 日本 | 普通 | 追込 | 普通 | 早め | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 60 | A | B | A | B | C | C | A | 1700-2100m | 45 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | - | オンワードノーブル | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 60 | A | B | A | B | B | B | A | 1400-1800m | 30 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | - | サムソンビッグ | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 大人 | 追込 | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | スタート | - | | 芝 | - | 60 | B | B | C | A | C | C | A | 1300-2100m | 35 | 大駆け | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | - | ナガラフラッシュ | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 荒い | 先行 | 普通 | 早熟 | ない | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 60 | B | A | B | B | B | B | A | 1000-1400m | 10 | - | - |
| 御守 | 競走馬名 | 性 | 毛色 | 所属 | 気性 | 脚質 | 走法 | 成長 | 育成 | | - | フィールドボンバー | 牡 | 芦毛 | 日本 | 普通 | 差し | 普通 | 早め | ある | | 馬場 | SP | 力 | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 距離適正 | ST | - | - | | 芝 | - | 60 | B | B | A | B | B | B | A | 1200-1600m | 20 | - | - |
